當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>流量儀表>超聲波流量計(jì)>FU50系列循環(huán)水超聲波流量計(jì)
簡要描述:循環(huán)水超聲波流量計(jì)原理:當(dāng)超聲波束在液體中傳播時,液體的流動將使傳播時間產(chǎn)生微小變化,其傳播時間的變化正比于液體的流速,
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | KEWILL/德國科威勒 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 超聲波 | 介質(zhì)分類 | 液體 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),能源 |
循環(huán)水超聲波流量計(jì)
原理
當(dāng)超聲波束在液體中傳播時,液體的流動將使傳播時間產(chǎn)生微小變化,其傳播時間的變化正比于液體的流速,其關(guān)系符合下面的表達(dá)式:
其中
θ為聲束與液體流動方向的夾角
M為聲束在液體的直線傳播次數(shù)
D為管道內(nèi)徑
TUP為聲束在正方向上的傳播時間
Tdown為聲束在逆方向上的傳播時間
△T=Tup-Tdown
循環(huán)水超聲波流量計(jì)
特 點(diǎn)
●DN50口徑以上分流層雙聲道高精度設(shè)計(jì)
●防護(hù)等級IP68
●內(nèi)置定量控制器、分時累積器
在設(shè)定時刻自動啟動控制器,實(shí)現(xiàn)自動定時定量供水或定量灌溉。
在設(shè)定時間段內(nèi)進(jìn)行流量的分時累積,已實(shí)現(xiàn)梯度費(fèi)率。
●熱量測量
選配雙路PT1000溫度測量功能,能夠?qū)崿F(xiàn)熱量計(jì)量,適用于空調(diào)制冷行業(yè)。
●超聲測量、無轉(zhuǎn)動、無磨損部件
長期保證測量精度,整機(jī)可靠性高。
適用用多種水質(zhì),包括含砂礫、雜草的水質(zhì)。
技術(shù)參數(shù) | |
測量流體: | 滿管的水、污水、海水(其他液體需定制) |
流體溫度: | 0-30°C(0-160℃) |
工作環(huán)境: | 溫度:-10-45℃;濕度≤100-%(RH) |
承受壓力: | 1.6Mpa(2.5Mpa可選) |
上游流暢敏感度等級: | U3 |
下游流暢敏感度等級: | D0 |
電磁兼容性等級: | E2級 |
通訊接口: | RS485/M-BUS/紅外 |
輸出信號: | 兩路隔離OCT或TTL脈沖輸出/1路兩線制4-20mA |
供電電源: | 內(nèi)置鋰電池(3.6V,19Ah)/外接DC8~36V直流電源/二線制4-20mA供電 |
防護(hù)等級: | IP68可下水2米工作 |
本地顯示: | 雙行顯示包括9位累積量,4位瞬時流量,以及各種狀態(tài)提示符及單位 |
數(shù)據(jù)存儲: | 采用EEPROM/FLASH存儲參數(shù),自動記錄前128個月前512日的累積流量 |
測流周期: | 測量狀態(tài):1次/秒;檢定狀態(tài):4次/秒 |
功耗: | 電池可連續(xù)使用10年以上 |
接液材質(zhì): | DN15-DN40黃銅(不銹鋼) |
DN50-DN150 球墨鑄鐵(不銹鋼) | |
DN200-DN300碳鋼(不銹鋼) |
用途
1.水,海水等液體測量
2.給水與排水
3.節(jié)能監(jiān)測 節(jié)水管理
4.泄露監(jiān)測
5.流量巡檢,流量跟蹤與采集
6.熱量測量與熱量平衡
通訊與信號類型
標(biāo)配 | 接線柱編號 | 定義 |
1 | 485+(A) | |
2 | 485-(B) | |
3 | DC8-36V | |
4 | GND(可作485接地端子) | |
選配 | 接線柱編號 | 定義 |
1 | 兩線制4-20mA(可用24V供電) | |
2 | OCT1(集電極開路輸出1) | |
3 | OCT2(集電極開路輸出2) | |
4 | C1(TTL電平脈沖輸出1) | |
5 | C2(TTL電平脈沖輸出2) |
注:以上通訊接口或輸出信號,可以在訂貨時選擇任意兩種引至外置防水接線盒。
選型表
FU50- | 管道式超聲波流量計(jì)(超聲波-水表)(在線式) | |||||
FU50E- | 外夾式超聲波流量計(jì)(超聲波-水表)(便攜非管道式) | |||||
| 通徑 | |||||
| DN15口徑,螺紋連接,外螺紋G3/4 | |||||
| DN20口徑,螺紋連接,外螺紋G1 | |||||
| DN25口徑,螺紋連接,外螺紋G1 1/4 | |||||
| DN32口徑,螺紋連接,外螺紋G1 1/2 | |||||
| DN40口徑,螺紋連接,外螺紋G2 | |||||
| DN50口徑,法蘭連接,16bar | |||||
| DN65口徑,法蘭連接,16bar | |||||
| DN80口徑,法蘭連接,16bar | |||||
| DN100口徑,法蘭連接,16bar | |||||
| DN125口徑,法蘭連接,16bar | |||||
| DN150口徑,法蘭連接,16bar | |||||
| DN200口徑,法蘭連接,16bar | |||||
| DN250口徑,法蘭連接,16bar | |||||
| DN300口徑,法蘭連接,16bar | |||||
| 輸出信號與供電類型 | |||||
| 3.6V鋰電池(僅顯示用選擇) | |||||
| RS485 DC8~36V | |||||
| 4-20mA DC24V | |||||
| M-Bus 遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)(symphonic mbus) | |||||
| 選配信號 | |||||
| 無選配 | |||||
| TTL電平脈沖輸出 | |||||
| 2路常開信號 | |||||
| 接液本體材質(zhì) | |||||
| 黃銅合金結(jié)構(gòu) UNI EN 12165 CW617N | |||||
| 球墨鑄鐵 | |||||
| 碳鋼 | |||||
| 不銹鋼1.4301(304) | |||||
(特殊備選項(xiàng))VARIO | ||||||
| 無定制功能 | |||||
| 協(xié)議定制功能 | |||||
FU50- |
|
|
|
|
| ←選型示例 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:2851086852@qq.com
地址:上海市閔行區(qū)滬光東路89號13幢1樓111室
微信公眾號
移動端官網(wǎng)